998,00€
Canon LEGRIA HV40
Datenblatt & Testergebnisse
Zurück
Seite 16 von 16
Advertisement
News
- Canon kündigt neue, kompakte Profi-Camcorder XF105 und XF100 an - 31. August 2010
- Samsung HMX-E10: Mit schwenkbarem Objektiv und Touchscreen-LCD Marktanteile gewinnen - 28. Juli 2010
- Panasonic lüftet das Geheimnis um den ersten 3D-Consumer-Camcorder Panasonic HDC-SDT750 - 27. Juli 2010
- Neuer kompakter Full-HD Camcorder Canon Legria HF M32 mit 64GB Speicher - 14. Juli 2010
Die besten getesteten Camcorders
| 1. |
Panasonic HDC-TM700
Flash |
|
| 2. |
JVC Everio GZ-HM400
Flash |
|
| 3. |
JVC Everio GZ-HD320
HDD |
|
| 5. |
Canon HF S21
Flash |
|
| 6. |
Panasonic HDC-HS300
HDD |
Advertisement
Neueste Beiträge
- JVC GZ-HM1 Camcorder Test - 12. August 2010
- Anwendungstest des ersten 3D-fähigen Consumer Camcorders Panasonic HDC-SDT750 - 4. August 2010
- Canon LEGRIA HF S21 Camcorder Test - 1. Juli 2010
- Panasonic HDC-TM700 Camcorder Test - 24. Mai 2010
- Samsung HMX-R10 Camcorder Test - 2. Februar 2010
| Canon LEGRIA HV40 Specs | ||
|---|---|---|
| Datenblatt | Format | HDV |
| General Type | MiniDV | |
| High Definition | Yes | |
| Jahr | 2009 | |
| Produktklasse | Consumer | |
| Objektiv | 35 mm Brennweite (maximum) | 436,0 mm |
| 35 mm Brennweite (minimum) | 43,6 mm | |
| Bildstabilisator | optisch | |
| Filterdurchmesser | 43,0 mm | |
| maximale Brennweite | 6,1 mm | |
| maximaler Blendenwert | 3,0 | |
| minimale Brennweite | 61,0 mm | |
| minimaler Blendenwert | 1,8 | |
| Weitwinkel | 9,2 | |
| Kompressionsformat und Aufnahemedium | beigefügte Software | Digital Video Solution Disk |
| Bildwiederholrate | 50i, 25p | |
| Dekomprimierte Videowiedergabe | Unknown | |
| HD Videosystem | HDV | |
| maximale Aufnahmedauer (beste Qualität) | 60 | |
| Optionen Aufnahmequalität | HDV: SP; DV: SP, LP | |
| Primäres Audioformat | MPEG1 Audio Layer 2 | |
| Primäres Medium | Kassette/Band | |
| SD Videosystem | DV | |
| Sekundäres Audioformat | 16 bit (2-Kanal)/12 bit (4-Kanal) | |
| Sekundäres Medium | keine | |
| Speicherkartentyp | No | |
| Tertiäres Medium | keine | |
| Bedienelemente | Auto/Easy Mode | Yes |
| Digitaler Zoom | 200 | |
| Einstellungen Zoomgeschwindigkeit | Veriabel, 3 feste Geschwindigkeiten | |
| Farb-/Bildfunktion(-en) | Bildeffekte (Kräftig, Neutral, Gering Schärfen und Hautton Soften) | |
| Fokus-Hilfsfunktionen/Peaking | Yes Unknown, Ja, Nein | |
| Gesichtserkennung | Nein | |
| Lowlight-Modus | Automatische Langzeitbelichtung | |
| Manuelle Belichtungseinstellung | Yes | |
| Manuelle Blende | Yes | |
| Manuelle Rauschunterdrückung | No | |
| Manuelle Shuttereinstellung | Yes | |
| Manueller Fokus | Yes | |
| Manueller Gain | No | |
| Manueller Weissabgleich | Yes | |
| Maximale Blendeneinstellung (f/) | 1,8 | |
| Maximale Shutterzeit | 1/2000 | |
| Minimale Blendeneinstellung (f/) | 8,0 | |
| Minimale Shutterzeit | 1/6 | |
| Möglichkeiten zur manuellen Schärfeeinstellung | Einstellrad | |
| Motivprogramm(e) | Portrait, Sport, Nacht, Schnee, Strand, Sonnenuntergang, Scheinwerfer und Feuerwerk | |
| Optischer Zoom | 10 | |
| Schritte zur Manuellen Belichtungseinstellung | 23 | |
| Schritte zur Manuellen Blendeneinstellung | 10 | |
| Schritte zur manuellen Shuttereinstellung | 9 | |
| Sonstige Bedienelemente | 2,0 | |
| Tonaussteuerung | Yes | |
| Voreinstellungen Weissabgleich | Automatik, Tageslicht, Schatten, Wolkig, Kunstlicht, Leuchtstoff, Leuchtstoff H, Set Weissab | |
| Zoom | 7,25 | |
| Foto | Blitz | Yes |
| Blitzeinstellungen | Automatik, Rote-Augen-Reduzierung, Ein und Aus | |
| Bracketing | Yes | |
| Foto-Aufnahmemedium | MiniSD Card | |
| Fotoauflösung(en) | 16:9 - 1920 x 1080; 4:3 - 2048 x 1536, 1440 x 1080, 640 x 480 | |
| Gleichzeitige Aufnahme von Video- und Standbild | Yes | |
| Manuelle ISO-Einstellung | No | |
| Optionen Fotoqualität | Normal, Fein, Superfein | |
| Selbstauslöser | Yes | |
| Serienbilder | Yes | |
| Gehäuse | Breite | 88,0 mm |
| Diopterjustierung - Suchereinstellungen | Yes | |
| Gehäusefarbe | schwarz | |
| Gehäusetyp | Horizontal | |
| Gewicht | 615,0 Gramm | |
| Höhe | 82,0 mm | |
| Länge | 138,0 mm | |
| LC-Displayauflösung | 211000 Pixel | |
| LC-Displaygröße | -1,0 Zoll | |
| Sucher | Yes | |
| Sucherauflösung | 123000 Pixel | |
| Touchscreen | No | |
| Videoleuchte | Yes | |
| Anschlüsse | aktiver Zubehörschuh | Yes |
| Audio Eingang | No | |
| Audio/AV nur Eingang | Unknown | |
| beigefügte Fernbedienung | Yes | |
| FBAS in | Yes | |
| FBAS out | Yes | |
| FireWire | Yes | |
| GPS | No | |
| HDMI | Yes | |
| Komoponenten-Ausgang | Yes | |
| Komponenten-Eingang | No | |
| Kopfhöhreranschluss | Yes | |
| Mini-Mikrophon Eingang | Yes | |
| S-Video | No | |
| S-Video Eingang | No | |
| USB | Yes | |
| W-Lan | No | |
| Zubehörschuh | Yes | |
| Sonstiges | Akkulaufzeit | 5,85 |
| Akkutyp | BP-2L24H | |
| Ersetzt | HV30 | |
| Sonstige Funktionen | 4,0 | |
| Canon LEGRIA HV40 Ratings | ||
|---|---|---|
| Rating | Score | Weighting |
| Bildrauschen | 10,65 | 1.0 |
| Weitwinkel | 9,2 | 0.8 |
| Videoaufnahme | 9,7 | 1.0 |
| Video-Bildschärfe | 10,19 | 4.0 |
| Lowlight-Farben | 7,73 | 1.25 |
| Minimale Belichtungsstärke | 9,04 | 1.5 |
| Lowlight-Bildrauschen | 9,23 | 1.25 |
| Kompressionsformat | 10,0 | 1.0 |
| Medium | 4,0 | 1.5 |
| Bearbeitungsprogramm | 4,5 | 0.75 |
| Automatische Aufnahmen | 7,13 | 0.5 |
| Zoom | 7,25 | 0.75 |
| Zommbereich | 3,77 | 0.5 |
| Fokus | 6,75 | 0.7 |
| Belichtung | 8,3 | 0.65 |
| Blende | 6,5 | 0.65 |
| Belichtungszeit | 6,8 | 0.6 |
| Weissabgleich | 9,5 | 0.55 |
| Gain | 0,0 | 0.5 |
| Farb- und Bildfunktionen | 8,0 | 0.5 |
| Sonstige Bedienelemente | 2,0 | 0.5 |
| Fotofunktion | 9,82 | 0.8 |
| Fotoqualität: Farben | 7,64 | 0.6 |
| Fotoqualität: Bildrauschen | 3,34 | 0.6 |
| Fotoqualität: Bildschärfe | 5,81 | 1.0 |
| Benutzerfreundlichkeit | 5,25 | 1.25 |
| Handhabung | 6,25 | 1.25 |
| Stabilisator | 0,54 | 1.0 |
| Tragbarkeit & Tragekomfort | 3,14 | 0.8 |
| Akkulaufzeit | 5,85 | 1.0 |
| LCD und Sucher | 8,63 | 0.6 |
| Menüs | 1,15 | 1.0 |
| Wiedergabe | 6,25 | 0.3 |
| Anschlüsse | 8,38 | 0.8 |
| Audio Features | 5,75 | 1.0 |
| Sonstige Funktionen | 4,0 | 0.5 |
| Value | 0,0 | 0.0 |
| Akkulaufzeit (LCD) | 0,0 | 0.75 |
| Akkulaufzeit (Sucher) | 0,0 | 0.75 |
| Farben | 9,75 | 7.42 |
| Total: | 301 | |
Canon
LEGRIA HV40
Inhatsverzeichnis
Advertisement