Samsung HMX-R10
Datenblatt & Testergebnisse
Zurück
Seite 16 von 16
Advertisement
News
- Canon kündigt neue, kompakte Profi-Camcorder XF105 und XF100 an - 31. August 2010
- Samsung HMX-E10: Mit schwenkbarem Objektiv und Touchscreen-LCD Marktanteile gewinnen - 28. Juli 2010
- Panasonic lüftet das Geheimnis um den ersten 3D-Consumer-Camcorder Panasonic HDC-SDT750 - 27. Juli 2010
- Neuer kompakter Full-HD Camcorder Canon Legria HF M32 mit 64GB Speicher - 14. Juli 2010
Die besten getesteten Camcorders
| 1. |
Panasonic HDC-TM700
Flash |
|
| 2. |
JVC Everio GZ-HM400
Flash |
|
| 3. |
JVC Everio GZ-HD320
HDD |
|
| 5. |
Canon HF S21
Flash |
|
| 6. |
Panasonic HDC-HS300
HDD |
Advertisement
Neueste Beiträge
- JVC GZ-HM1 Camcorder Test - 12. August 2010
- Anwendungstest des ersten 3D-fähigen Consumer Camcorders Panasonic HDC-SDT750 - 4. August 2010
- Canon LEGRIA HF S21 Camcorder Test - 1. Juli 2010
- Panasonic HDC-TM700 Camcorder Test - 24. Mai 2010
- Samsung HMX-R10 Camcorder Test - 2. Februar 2010
| Samsung HMX-R10 Specs | ||
|---|---|---|
| Datenblatt | Format | Flash-Speicher |
| General Type | Flash | |
| High Definition | Yes | |
| Jahr | 2009 | |
| Produktklasse | Consumer | |
| Objektiv | 35 mm Brennweite (maximum) | -1,0 mm |
| 35 mm Brennweite (minimum) | -1,0 mm | |
| Bildstabilisator | Digital | |
| Filterdurchmesser | -1,0 mm | |
| maximale Brennweite | 382,0 mm | |
| maximaler Blendenwert | 3,5 | |
| minimale Brennweite | 76,4 mm | |
| minimaler Blendenwert | 16,0 | |
| Weitwinkel | 9,2 | |
| Kompressionsformat und Aufnahemedium | beigefügte Software | Intelli-Sstudio |
| Bildwiederholrate | 1080/50i, 1080/25p, 720/50p | |
| Dekomprimierte Videowiedergabe | Unknown | |
| HD Videosystem | AVC/H.264 | |
| Optionen Aufnahmequalität | 1080/50i Superfein, 1080/50i Normal, 1080/25p, 720/50p, 480/50p, Web und Mobil | |
| Primäres Audioformat | AAC (Stereo) | |
| Primäres Medium | Speicherkarte | |
| SD Videosystem | AVC/H.264 | |
| Sekundäres Audioformat | keine | |
| Sekundäres Medium | No | |
| Speicherkartentyp | SD/SDHC | |
| Tertiäres Medium | No | |
| Bedienelemente | Auto/Easy Mode | Yes |
| Digitaler Zoom | 100 | |
| Einstellungen Zoomgeschwindigkeit | Keine | |
| Erweiteter Zoom | 8 | |
| Fokus-Hilfsfunktionen/Peaking | No Unknown, Ja, Nein | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Lowlight-Modus | C.Night | |
| Manuelle Belichtungseinstellung | Yes | |
| Manuelle Blende | Yes | |
| Manuelle Rauschunterdrückung | Yes | |
| Manuelle Shuttereinstellung | Yes | |
| Manueller Fokus | Yes | |
| Manueller Gain | No | |
| Manueller Weissabgleich | Yes | |
| Maximale Blendeneinstellung (f/) | 3,5 | |
| Maximale Shutterzeit | 1/1000 | |
| Minimale Blendeneinstellung (f/) | 16,0 | |
| Minimale Shutterzeit | 1/60 (1/13 im Super C.Night Modus) | |
| Möglichkeiten zur manuellen Schärfeeinstellung | Touchscreen | |
| Motivprogramm(e) | Auto, Nacht, Sport, Spotlight, Strand/Schnee, Essen und Kerzenlicht | |
| Optischer Zoom | 5 | |
| Schritte zur Manuellen Belichtungseinstellung | 13 | |
| Schritte zur Manuellen Blendeneinstellung | 14 | |
| Schritte zur manuellen Shuttereinstellung | 8 | |
| Sonstige Bedienelemente | 2,0 | |
| Tonaussteuerung | Unknown | |
| Voreinstellungen Weissabgleich | Auto, Sonnenschein, Bewölkt, Halogen, Glühlampe, Benutzerdefiniert | |
| Zoom | 6,0 | |
| Foto | Andere Fotofunktionen | Dynamic Range (Dynamischer Bereich) |
| Blitz | Yes | |
| Blitzeinstellungen | Aus, Auto, Rote Augen, Eintragen, Langsame Synchronisation | |
| Bracketing | Yes | |
| Foto-Aufnahmemedium | SD/SDHC-Karte | |
| Fotoauflösung(en) | 4000 x 3000 (12M - interpolated) 3456 x 2592 (9M) 3328 x 1872 (6M) 2592 x 1944 (5M) 2048 x 1536 (3M) 1920 x 1080 (2M) 640 x 480 (VGA) | |
| Gleichzeitige Aufnahme von Video- und Standbild | Yes | |
| integrierte Foto-Aufnahmemedien | Keine | |
| ISO (maximum) | 3200 | |
| ISO (minimum) | 50 | |
| Manuelle ISO-Einstellung | Yes | |
| Optionen Fotoqualität | Superfein, Fein, Normal | |
| Schritte zur manuellen Einstellung von ISO | 7 | |
| Selbstauslöser | Yes | |
| Serienbilder | Yes | |
| Gehäuse | Breite | 38,3 mm |
| Diopterjustierung - Suchereinstellungen | No | |
| Gehäusefarbe | Silber, Schwarz | |
| Gehäusetyp | Horizontal | |
| Gewicht | 260,0 Gramm | |
| Höhe | 56,8 mm | |
| Länge | 128,2 mm | |
| LC-Displayauflösung | 230000 Pixel | |
| LC-Displaygröße | 2,7 Zoll | |
| Sucher | No | |
| Touchscreen | Unknown | |
| Videoleuchte | No | |
| Anschlüsse | aktiver Zubehörschuh | No |
| Audio Eingang | No | |
| Audio/AV nur Eingang | No | |
| beigefügte Fernbedienung | Yes | |
| FBAS in | No | |
| FBAS out | Yes | |
| FireWire | No | |
| GPS | No | |
| HDMI | Yes | |
| Komoponenten-Ausgang | Yes | |
| Komponenten-Eingang | No | |
| Kopfhöhreranschluss | No | |
| Mini-Mikrophon Eingang | No | |
| S-Video | No | |
| S-Video Eingang | No | |
| USB | Yes | |
| W-Lan | No | |
| Zubehörschuh | No | |
| Sonstiges | Akkulaufzeit | 5,5 |
| Akkutyp | IA-BH125C | |
| Sonstige Funktionen | 4,0 | |
| Sonstiges Zubehör | Lanyard, Kamerabeutel | |
| Samsung HMX-R10 Ratings | ||
|---|---|---|
| Rating | Score | Weighting |
| Bildrauschen | 8,2 | 1.0 |
| Weitwinkel | 9,2 | 0.8 |
| Videoaufnahme | 7,6 | 1.0 |
| Video-Bildschärfe | 10,59 | 4.0 |
| Lowlight-Farben | 8,11 | 1.25 |
| Minimale Belichtungsstärke | 0,0 | 1.5 |
| Lowlight-Bildrauschen | 7,01 | 1.25 |
| Kompressionsformat | 7,0 | 1.0 |
| Medium | 5,0 | 1.5 |
| Bearbeitungsprogramm | 9,15 | 0.75 |
| Automatische Aufnahmen | 10,02 | 0.5 |
| Zoom | 6,0 | 0.75 |
| Zommbereich | 2,55 | 0.5 |
| Fokus | 3,75 | 0.7 |
| Belichtung | 7,2 | 0.65 |
| Blende | 7,5 | 0.65 |
| Belichtungszeit | 5,6 | 0.6 |
| Weissabgleich | 8,0 | 0.55 |
| Gain | 0,0 | 0.5 |
| Farb- und Bildfunktionen | 1,0 | 0.5 |
| Sonstige Bedienelemente | 2,0 | 0.5 |
| Fotofunktion | 13,36 | 0.8 |
| Fotoqualität: Farben | 11,63 | 0.6 |
| Fotoqualität: Bildrauschen | 6,35 | 0.6 |
| Fotoqualität: Bildschärfe | 8,17 | 1.0 |
| Benutzerfreundlichkeit | 7,25 | 1.25 |
| Handhabung | 6,5 | 1.25 |
| Stabilisator | 1,65 | 1.0 |
| Tragbarkeit & Tragekomfort | 9,82 | 0.8 |
| Akkulaufzeit | 5,5 | 1.0 |
| LCD und Sucher | 7,99 | 0.6 |
| Menüs | 6,5 | 1.0 |
| Wiedergabe | 6,5 | 0.3 |
| Anschlüsse | 2,38 | 0.8 |
| Audio Features | 1,25 | 1.0 |
| Sonstige Funktionen | 4,0 | 0.5 |
| Value | 0,0 | 0.0 |
| Akkulaufzeit (LCD) | 0,0 | 0.75 |
| Akkulaufzeit (Sucher) | 0,0 | 0.75 |
| Farben | 7,37 | 7.42 |
| Total: | 273 | |
Samsung
HMX-R10
Inhatsverzeichnis
Advertisement