Canon LEGRIA HV40 Technische Daten
Canon LEGRIA HV40: Alle Testberichte zeigen
Canon LEGRIA HV40 Camcorder Test
| Canon LEGRIA HV40- Datenblatt | |
|---|---|
| Jahr | 2009 |
| Format | HDV |
| Produktklasse | Consumer |
| High Definition | Yes |
| General Type | MiniDV |
| Filterdurchmesser | 43,0 mm |
| minimale Brennweite | 61,0 mm |
| maximale Brennweite | 6,1 mm |
| 35 mm Brennweite (minimum) | 43,6 mm |
| 35 mm Brennweite (maximum) | 436,0 mm |
| minimaler Blendenwert | 1.80 |
| maximaler Blendenwert | 3.00 |
| Weitwinkel | 9,2 |
| Bildstabilisator | optisch |
| Sensortyp | CMOS |
| Anzahl der Sensoren | 1 |
| Sensor Größe | 1/2,7 Zoll |
| Pixelanzahl Video (gesmat) | 2.960.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Video (effektiv) | 2.070.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Foto (gesamt) | 2.070.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Foto (effektiv) | 2.760.000,0 Megapixel |
| HD Videosystem | HDV |
| SD Videosystem | DV |
| Bildwiederholrate | 50i, 25p |
| Primäres Audioformat | MPEG1 Audio Layer 2 |
| Sekundäres Audioformat | 16 bit (2-Kanal)/12 bit (4-Kanal) |
| Primäres Medium | Kassette/Band |
| Sekundäres Medium | keine |
| Tertiäres Medium | keine |
| Speicherkartentyp | No |
| maximale Aufnahmedauer (beste Qualität) | 60 Minuten |
| Optionen Aufnahmequalität | HDV: SP; DV: SP, LP |
| Dekomprimierte Videowiedergabe | Unknown |
| beigefügte Software | Digital Video Solution Disk |
| Zoom | 7,25 |
| Optischer Zoom | 10 |
| Digitaler Zoom | 200 |
| Einstellungen Zoomgeschwindigkeit | Veriabel, 3 feste Geschwindigkeiten |
| Manueller Fokus | Yes |
| Möglichkeiten zur manuellen Schärfeeinstellung | Einstellrad |
| Fokus-Hilfsfunktionen/Peaking | Yes |
| Manuelle Belichtungseinstellung | Yes |
| Schritte zur Manuellen Belichtungseinstellung | 23 |
| Manuelle Blende | Yes |
| Schritte zur Manuellen Blendeneinstellung | 10 |
| Minimale Blendeneinstellung (f/) | 8,0 |
| Maximale Blendeneinstellung (f/) | 1,8 |
| Manuelle Shuttereinstellung | Yes |
| Schritte zur manuellen Shuttereinstellung | 9 |
| Minimale Shutterzeit | 1/6 |
| Maximale Shutterzeit | 1/2000 |
| Manueller Weissabgleich | Yes |
| Voreinstellungen Weissabgleich | Automatik, Tageslicht, Schatten, Wolkig, Kunstlicht, Leuchtstoff, Leuchtstoff H, Set Weissab |
| Manueller Gain | No |
| Manuelle Rauschunterdrückung | No |
| Tonaussteuerung | Yes |
| Auto/Easy Mode | Yes |
| Gesichtserkennung | Nein |
| Farb-/Bildfunktion(-en) | Bildeffekte (Kräftig, Neutral, Gering Schärfen und Hautton Soften) |
| Lowlight-Modus | Automatische Langzeitbelichtung |
| Motivprogramm(e) | Portrait, Sport, Nacht, Schnee, Strand, Sonnenuntergang, Scheinwerfer und Feuerwerk |
| Sonstige Bedienelemente | 2,0 |
| Fotoauflösung(en) | 16:9 - 1920 x 1080; 4:3 - 2048 x 1536, 1440 x 1080, 640 x 480 |
| Optionen Fotoqualität | Normal, Fein, Superfein |
| Blitz | Yes |
| Blitzeinstellungen | Automatik, Rote-Augen-Reduzierung, Ein und Aus |
| Gleichzeitige Aufnahme von Video- und Standbild | Yes |
| Selbstauslöser | Yes |
| Manuelle ISO-Einstellung | No |
| Serienbilder | Yes |
| Bracketing | Yes |
| Foto-Aufnahmemedium | MiniSD Card |
| Gehäusetyp | Horizontal |
| Gewicht | 615,0 Gramm |
| Breite | 88,0 mm |
| Höhe | 82,0 mm |
| Tiefe | 138,0 mm |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| LC-Displaygröße | -1,0 Zoll |
| LC-Displayauflösung | 211000 Pixel |
| Touchscreen | No |
| Sucher | Yes |
| Sucherauflösung | 123000 Pixel |
| Diopterjustierung - Suchereinstellungen | Yes |
| Videoleuchte | Yes |
| FBAS out | Yes |
| FBAS in | Yes |
| FireWire | Yes |
| Audio Eingang | No |
| S-Video | No |
| USB | Yes |
| Komoponenten-Ausgang | Yes |
| Komponenten-Eingang | No |
| HDMI | Yes |
| Kopfhöhreranschluss | Yes |
| Mini-Mikrophon Eingang | Yes |
| Zubehörschuh | Yes |
| aktiver Zubehörschuh | Yes |
| beigefügte Fernbedienung | Yes |
| W-Lan | No |
| GPS | No |
| S-Video Eingang | No |
| Audio/AV nur Eingang | Unknown |
| Ersetzt | HV30 |
| Akkutyp | BP-2L24H |
| Akkulaufzeit | 5,85 |
| Jahr | 2009 |
| Format | HDV |
| Produktklasse | Consumer |
| High Definition | Yes |
| General Type | MiniDV |
| Filterdurchmesser | 43,0 mm |
| minimale Brennweite | 61,0 mm |
| maximale Brennweite | 6,1 mm |
| 35 mm Brennweite (minimum) | 43,6 mm |
| 35 mm Brennweite (maximum) | 436,0 mm |
| minimaler Blendenwert | 1.80 |
| maximaler Blendenwert | 3.00 |
| Weitwinkel | 9,2 |
| Bildstabilisator | optisch |
| Sensortyp | CMOS |
| Anzahl der Sensoren | 1 |
| Sensor Größe | 1/2,7 Zoll |
| Pixelanzahl Video (gesmat) | 2.960.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Video (effektiv) | 2.070.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Foto (gesamt) | 2.070.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Foto (effektiv) | 2.760.000,0 Megapixel |
| HD Videosystem | HDV |
| SD Videosystem | DV |
| Bildwiederholrate | 50i, 25p |
| Primäres Audioformat | MPEG1 Audio Layer 2 |
| Sekundäres Audioformat | 16 bit (2-Kanal)/12 bit (4-Kanal) |
| Primäres Medium | Kassette/Band |
| Sekundäres Medium | keine |
| Tertiäres Medium | keine |
| Speicherkartentyp | No |
| maximale Aufnahmedauer (beste Qualität) | 60 Minuten |
| Optionen Aufnahmequalität | HDV: SP; DV: SP, LP |
| Dekomprimierte Videowiedergabe | Unknown |
| beigefügte Software | Digital Video Solution Disk |
| Zoom | 7,25 |
| Optischer Zoom | 10 |
| Digitaler Zoom | 200 |
| Einstellungen Zoomgeschwindigkeit | Veriabel, 3 feste Geschwindigkeiten |
| Manueller Fokus | Yes |
| Möglichkeiten zur manuellen Schärfeeinstellung | Einstellrad |
| Fokus-Hilfsfunktionen/Peaking | Yes |
| Manuelle Belichtungseinstellung | Yes |
| Schritte zur Manuellen Belichtungseinstellung | 23 |
| Manuelle Blende | Yes |
| Schritte zur Manuellen Blendeneinstellung | 10 |
| Minimale Blendeneinstellung (f/) | 8,0 |
| Maximale Blendeneinstellung (f/) | 1,8 |
| Manuelle Shuttereinstellung | Yes |
| Schritte zur manuellen Shuttereinstellung | 9 |
| Minimale Shutterzeit | 1/6 |
| Maximale Shutterzeit | 1/2000 |
| Manueller Weissabgleich | Yes |
| Voreinstellungen Weissabgleich | Automatik, Tageslicht, Schatten, Wolkig, Kunstlicht, Leuchtstoff, Leuchtstoff H, Set Weissab |
| Manueller Gain | No |
| Manuelle Rauschunterdrückung | No |
| Tonaussteuerung | Yes |
| Auto/Easy Mode | Yes |
| Gesichtserkennung | Nein |
| Farb-/Bildfunktion(-en) | Bildeffekte (Kräftig, Neutral, Gering Schärfen und Hautton Soften) |
| Lowlight-Modus | Automatische Langzeitbelichtung |
| Motivprogramm(e) | Portrait, Sport, Nacht, Schnee, Strand, Sonnenuntergang, Scheinwerfer und Feuerwerk |
| Sonstige Bedienelemente | 2,0 |
| Fotoauflösung(en) | 16:9 - 1920 x 1080; 4:3 - 2048 x 1536, 1440 x 1080, 640 x 480 |
| Optionen Fotoqualität | Normal, Fein, Superfein |
| Blitz | Yes |
| Blitzeinstellungen | Automatik, Rote-Augen-Reduzierung, Ein und Aus |
| Gleichzeitige Aufnahme von Video- und Standbild | Yes |
| Selbstauslöser | Yes |
| Manuelle ISO-Einstellung | No |
| Serienbilder | Yes |
| Bracketing | Yes |
| Foto-Aufnahmemedium | MiniSD Card |
| Gehäusetyp | Horizontal |
| Gewicht | 615,0 Gramm |
| Breite | 88,0 mm |
| Höhe | 82,0 mm |
| Tiefe | 138,0 mm |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| LC-Displaygröße | -1,0 Zoll |
| LC-Displayauflösung | 211000 Pixel |
| Touchscreen | No |
| Sucher | Yes |
| Sucherauflösung | 123000 Pixel |
| Diopterjustierung - Suchereinstellungen | Yes |
| Videoleuchte | Yes |
| FBAS out | Yes |
| FBAS in | Yes |
| FireWire | Yes |
| Audio Eingang | No |
| S-Video | No |
| USB | Yes |
| Komoponenten-Ausgang | Yes |
| Komponenten-Eingang | No |
| HDMI | Yes |
| Kopfhöhreranschluss | Yes |
| Mini-Mikrophon Eingang | Yes |
| Zubehörschuh | Yes |
| aktiver Zubehörschuh | Yes |
| beigefügte Fernbedienung | Yes |
| W-Lan | No |
| GPS | No |
| S-Video Eingang | No |
| Audio/AV nur Eingang | Unknown |
| Ersetzt | HV30 |
| Akkutyp | BP-2L24H |
| Akkulaufzeit | 5,85 |
| Canon LEGRIA HV40 Testergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Rubrik | Ergebnis | Gewichtung | |
| Farben | 9,75 | 2.0 | |
| Bildrauschen | 10,65 | 1.0 | |
| Weitwinkel | 9,2 | 0.8 | |
| Bewegungserfassung | 9,7 | 1.0 | |
| Video-Bildschärfe | 10,19 | 4.0 | |
| Lowlight-Farben | 7,73 | 1.25 | |
| Minimale Beleuchtungsstärke | 9,04 | 1.5 | |
| Lowlight-Bildrauschen | 9,23 | 1.25 | |
| Komprimierung | 10,0 | 1.0 | |
| Speichermedium | 4,0 | 1.5 | |
| Bearbeitungsprogramm | 4,5 | 0.75 | |
| Automatische Aufnahmen | 7,13 | 0.5 | |
| Zoom | 7,25 | 0.75 | |
| Zommfaktor | 3,77 | 0.5 | |
| Fokus | 6,75 | 0.7 | |
| Belichtung | 8,3 | 0.65 | |
| Blende | 6,5 | 0.65 | |
| Verschlusszeit | 6,8 | 0.6 | |
| Weissabgleich | 9,5 | 0.55 | |
| Gain | 0,0 | 0.5 | |
| Farb- und Bildfunktionen | 8,0 | 0.5 | |
| Sonstige Bedienelemente | 2,0 | 0.5 | |
| Fotofunktion | 9,82 | 0.8 | |
| Benutzerfreundlichkeit | 5,25 | 1.25 | |
| Handhabung | 6,25 | 1.25 | |
| Stabilisation | 0,54 | 1.0 | |
| Tragbarkeit & Tragekomfort | 3,14 | 0.8 | |
| Akkulaufzeit | 5,85 | 1.0 | |
| LCD und Sucher | 8,63 | 0.6 | |
| Menüs | 1,15 | 1.0 | |
| Wiedergabe | 6,25 | 0.3 | |
| Anschlüsse | 8,38 | 0.8 | |
| Audio Features | 5,75 | 1.0 | |
| Sonstige Features | 4,0 | 0.5 | |
| Total: | 235 | ||
Neueste Tests & News
-
13.01.2012
Panasonic HC-X900 Erste Eindrücke
Panasonics neuestes Top-Modell, der HC-X900 hat weniger überwältigende Updates wie sein Vorgänger, der HDC-TM900. Mehr...
-
11.01.2012
Sony Handycam HDR-PJ760V Erste Eindrücke
Sony hat während der CES, die neusten Produkte für 2012 angekündigt. Darunter auch den Projektor-Camcorder HDR-PJ740VE, der ab April in Deutschland erhältlich sein wird – wir durften uns auf der CES das US-Modell HDR-PJ760V genauer anschauen. Einziger Unterschied zwischen den beiden: Der interne Speicher des HDR-PJ740VE hat 32GB, der des PJ760VE hat 96GB. Mehr...
Besten Camcorder
-
1
Panasonic HDC-SDT750
Mit der HDC-SDT750 hat Panasonic den ersten 3D Consumer Camcorder auf den Markt gebracht. Billig ist er zwar nicht, aber auch nicht viel teurer als die anderen Top-Modelle. Ganzen Testbericht lesen
Alle KategorienFlash -

149900,00€2Canon Legria HF G10
Der Bildsensor im neuesten Flaggschiff-Modell von Canon, dem Legria HF G10 (UVP 1.499 Euro), hat viel weniger Pixel als das Vorjahresmodell. Ganzen Testbericht lesen
149900,00€Alle KategorienFlash -
3
Panasonic HDC-TM700
Die letztjährigen Top-Modelle von Panasonic, die 300-er Modelle waren schon super – der HDC-HS300 hat 2009 sogar unseren Select Award gewonnen. An die Nachfolgeserie, die 700-Modelle, haben wir deshalb ziemlich hohe Erwartungen. Ganzen Testbericht lesen
Alle KategorienFlash -
4
JVC Everio GZ-HM1
JVCs neuer Top-Camcorder, der Everio GZ-HM1 (UVP 1.199 Euro) sieht dem Vorjahresmodell, dem Everio GZ-HM400, zum verwechseln ähnlich. Ganzen Testbericht lesen
Alle KategorienFlash -

1359,00€5Panasonic HDC-HS300
Die Panasonic HDC-HS300 (UVP EUR 1.499) hat alles was man von einem hochwertigen Camcorder erwartet. Ganzen Testbericht lesen
1359,00€Alle KategorienHDD