JVC Everio GS-TD1 Technische Daten
JVC Everio GS-TD1: Alle Testberichte zeigen
JVC GS-TD1 3D Camcorder Test
| JVC Everio GS-TD1- Datenblatt | |
|---|---|
| Original Price | 1999.95 |
| Year | 2011 |
| Format | Flash-Speicher |
| Class | 3D Consumer |
| HD | Ja |
| General Type | Prosumer |
| Image Stabilization | Optical |
| 3D Capable | Yes |
| 3D Zoom | 5,0 |
| HD Video Format | AVCHD, MVC (MPEG-4 3D) |
| Frame Rate(s) | 50i |
| Primary Media | Internal Flash Memory |
| Secondary Media | Speicherkarte |
| Tertiary Media | Keine |
| Memory Card Type | SD/SDHC/SDXC |
| Included Media Capacity | Integrierter 64 GB Flash-Speicher |
| Included Software | Everio MediaBrowser |
| Zoom Control Type(s) | Hebel |
| Optical Zoom | 10 x |
| Manual Focus | Ja |
| Manual Focus Control Type(s) | Wahlrad, Touchscreen |
| Focus Assist / Peaking | Ja |
| Manual Exposure | Ja |
| Manual Aperture | Ja |
| Minimum Aperture (f/) | 5,6 f/ |
| Maximum Aperture (f/) | 1,2 f/ |
| Manual Shutter Speed | Ja |
| Minimum Shutter Speed | 1/4000 |
| Maximum Shutter Speed | 1/2 |
| Manual White Balance | Ja |
| Manual Gain | Nein |
| Auto / Easy Mode | Ja |
| Still-Video Hybrid | Yes |
| Still Image Resolution(s) | 2304 x 1296 |
| Simultaneous Video / Still Recording | Yes |
| Other Still Feature(s) | 3D Fotoaufnahmen |
| Body Type | Horizontal |
| Weight (w/o battery pack) | 590 g |
| Width (mm) | 102,0 mm |
| Height (mm) | 64,0 mm |
| Length (mm) | 186,0 mm |
| Body Color(s) | Schwarz |
| LCD Size (inches) | 3,5 in. |
| Touch Screen | Ja |
| Waterproof | Waterproof |
| Composite (RCA) output | Ja |
| Composite (RCA) input | Nein |
| FireWire | Nein |
| Audio-only AV input | Nein |
| S-Video | Nein |
| USB | Ja |
| Component output | Ja |
| Component input | Nein |
| HDMI | Ja |
| Headphone output | Ja |
| External Microphone input | Nein |
| LANC / Control L | Nein |
| Accessory Shoe (Cold) | Ja |
| Accessory Shoe (Hot) | Nein |
| Included Wireless Remote | Unbekannt |
| WiFi | Nein |
| GPS | Nein |
| DC Power | Ja |
| Docking Station | Nein |
| Card Slot 1 | SD/SDHC/SDXC |
| Other Features | Full HD 3D Aufnahmen |
| JVC Everio GS-TD1 Testergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Rubrik | Ergebnis | Gewichtung | |
| Color Score | 6,7 | 2.0 | |
| Noise Score | 7,05 | 1.0 | |
| Wide Angle Score | 11,0 | 0.8 | |
| Motion Score | 9,35 | 1.0 | |
| Video Sharpness Score | 12,53 | 4.0 | |
| Low Light Color Score | 6,82 | 1.25 | |
| Low Light Sensitivity Score | 4,77 | 1.5 | |
| Low Light Noise Score | 10,31 | 1.25 | |
| Compression Score | 9,0 | 1.0 | |
| Media Score | 9,67 | 1.5 | |
| Editing Score | 8,0 | 0.75 | |
| Auto Mode Score | 10,55 | 0.5 | |
| Zoom Score | 6,25 | 0.75 | |
| Zoom Ratio Score | 3,77 | 0.5 | |
| Focus Score | 8,0 | 0.7 | |
| Exposure Score | 6,3 | 0.65 | |
| Aperture Score | 7,5 | 0.65 | |
| Shutter Speed Score | 13,6 | 0.6 | |
| White Balance Score | 8,75 | 0.55 | |
| Gain Score | 2,0 | 0.5 | |
| Color & Image Controls Score | 2,0 | 0.5 | |
| Other Manual Controls Score | 2,0 | 0.5 | |
| Still Features Score | 10,43 | 0.8 | |
| Ease of Use Score | 6,0 | 1.25 | |
| Handling Score | 5,75 | 1.25 | |
| Stabilization Score | 5,14 | 1.0 | |
| Portability Score | 3,43 | 0.8 | |
| Battery Life Score | 8,75 | 1.0 | |
| LCD & Viewfinder Score | 11,03 | 0.6 | |
| Menus Score | 3,75 | 1.0 | |
| Playback Score | 4,5 | 0.3 | |
| Connectivity Score | 6,0 | 0.8 | |
| Audio Features Score | 5,0 | 1.0 | |
| Other Features Score | 31,5 | 0.5 | |
| Total: | 270 | ||
Neueste Tests & News
-
13.01.2012
Panasonic HC-X900 Erste Eindrücke
Panasonics neuestes Top-Modell, der HC-X900 hat weniger überwältigende Updates wie sein Vorgänger, der HDC-TM900. Mehr...
-
11.01.2012
Sony Handycam HDR-PJ760V Erste Eindrücke
Sony hat während der CES, die neusten Produkte für 2012 angekündigt. Darunter auch den Projektor-Camcorder HDR-PJ740VE, der ab April in Deutschland erhältlich sein wird – wir durften uns auf der CES das US-Modell HDR-PJ760V genauer anschauen. Einziger Unterschied zwischen den beiden: Der interne Speicher des HDR-PJ740VE hat 32GB, der des PJ760VE hat 96GB. Mehr...
Besten Camcorder
-
1
Panasonic HDC-SDT750
Mit der HDC-SDT750 hat Panasonic den ersten 3D Consumer Camcorder auf den Markt gebracht. Billig ist er zwar nicht, aber auch nicht viel teurer als die anderen Top-Modelle. Ganzen Testbericht lesen
Alle KategorienFlash -

149900,00€2Canon Legria HF G10
Der Bildsensor im neuesten Flaggschiff-Modell von Canon, dem Legria HF G10 (UVP 1.499 Euro), hat viel weniger Pixel als das Vorjahresmodell. Ganzen Testbericht lesen
149900,00€Alle KategorienFlash -
3
Panasonic HDC-TM700
Die letztjährigen Top-Modelle von Panasonic, die 300-er Modelle waren schon super – der HDC-HS300 hat 2009 sogar unseren Select Award gewonnen. An die Nachfolgeserie, die 700-Modelle, haben wir deshalb ziemlich hohe Erwartungen. Ganzen Testbericht lesen
Alle KategorienFlash -
4
JVC Everio GZ-HM1
JVCs neuer Top-Camcorder, der Everio GZ-HM1 (UVP 1.199 Euro) sieht dem Vorjahresmodell, dem Everio GZ-HM400, zum verwechseln ähnlich. Ganzen Testbericht lesen
Alle KategorienFlash -

1359,00€5Panasonic HDC-HS300
Die Panasonic HDC-HS300 (UVP EUR 1.499) hat alles was man von einem hochwertigen Camcorder erwartet. Ganzen Testbericht lesen
1359,00€Alle KategorienHDD