Kodak Zx1 Technische Daten
Kodak Zx1: Alle Testberichte zeigen
Kodak Zx1 Camcorder Test
| Kodak Zx1- Datenblatt | |
|---|---|
| Jahr | 2009 |
| Format | Flash-Speicher |
| Produktklasse | Consumer |
| High Definition | Yes |
| General Type | Ultrakompakt |
| Filterdurchmesser | -1,0 mm |
| minimale Brennweite | -1,0 mm |
| maximale Brennweite | -1,0 mm |
| 35 mm Brennweite (minimum) | -1,0 mm |
| 35 mm Brennweite (maximum) | -1,0 mm |
| Weitwinkel | 7,4 |
| Bildstabilisator | kein |
| Sensortyp | CMOS |
| Anzahl der Sensoren | 1 |
| Sensor Größe | 1/4.5 Zoll |
| Pixelanzahl Video (gesmat) | 1.600.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Video (effektiv) | -1,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Foto (gesamt) | 1.600.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Foto (effektiv) | -1,0 Megapixel |
| HD Videosystem | AVC/H.264 |
| SD Videosystem | AVC/H.264 |
| Bildwiederholrate | 720/60p, 720/30p |
| Primäres Audioformat | AAC (Mono) |
| Sekundäres Audioformat | keine |
| Primäres Medium | Speicherkarte |
| Sekundäres Medium | No |
| Tertiäres Medium | No |
| Speicherkartentyp | SD/SDHC |
| Kapazität integrierter Medien | 30 MB |
| Dekomprimierte Videowiedergabe | Unknown |
| beigefügte Software | ARCSOFT MEDIA IMPRESSION Software for Kodak (PC only) |
| Zoom | 3,0 |
| Optischer Zoom | 0 |
| Digitaler Zoom | 2 |
| Einstellungen Zoomgeschwindigkeit | Keine |
| Manueller Fokus | Unknown |
| Fokus-Hilfsfunktionen/Peaking | No |
| Manuelle Belichtungseinstellung | Unknown |
| Manuelle Blende | Unknown |
| Minimale Blendeneinstellung (f/) | -1,0 |
| Maximale Blendeneinstellung (f/) | -1,0 |
| Manuelle Shuttereinstellung | Unknown |
| Manueller Weissabgleich | Unknown |
| Manueller Gain | Unknown |
| Manuelle Rauschunterdrückung | Unknown |
| Tonaussteuerung | Unknown |
| Auto/Easy Mode | Yes |
| Gesichtserkennung | No |
| Sonstige Bedienelemente | 0,0 |
| Fotoauflösung(en) | 4:3 – 2048 x 1536 (interpoliert) |
| Blitz | Unknown |
| Gleichzeitige Aufnahme von Video- und Standbild | Unknown |
| Selbstauslöser | Unknown |
| Manuelle ISO-Einstellung | Unknown |
| Serienbilder | Unknown |
| Bracketing | Unknown |
| Foto-Aufnahmemedium | SD/SDHC, integrierter Flash-Speicher |
| integrierte Foto-Aufnahmemedien | 30 MB |
| Gehäusetyp | Vertikal |
| Gewicht | 152,0 Gramm |
| Breite | 50,1 mm |
| Höhe | 107,0 mm |
| Tiefe | 20,0 mm |
| Gehäusefarbe | Blau, Pink, Gelb, Rot, Schwarz |
| LC-Displaygröße | 2,0 Zoll |
| Touchscreen | No |
| Sucher | No |
| Diopterjustierung - Suchereinstellungen | No |
| Videoleuchte | No |
| FBAS out | Yes |
| FBAS in | No |
| FireWire | No |
| Audio Eingang | No |
| S-Video | No |
| USB | Yes |
| Komoponenten-Ausgang | No |
| Komponenten-Eingang | No |
| HDMI | Yes |
| Kopfhöhreranschluss | No |
| Mini-Mikrophon Eingang | No |
| Zubehörschuh | No |
| aktiver Zubehörschuh | Unknown |
| beigefügte Fernbedienung | No |
| W-Lan | No |
| GPS | No |
| S-Video Eingang | Unknown |
| Audio/AV nur Eingang | Unknown |
| höherwertiges Vergleichsmodell | Kodak Zi8 |
| preiswerteres Vergleichsmodell | Kodak Zi6 |
| Akkutyp | KLIC-8000 |
| Akkulaufzeit | 6,0 |
| Sonstiges Zubehör | Handgelenksschlaufe, Beutel, auswechselbare Cover |
| Jahr | 2009 |
| Format | Flash-Speicher |
| Produktklasse | Consumer |
| High Definition | Yes |
| General Type | Ultrakompakt |
| Filterdurchmesser | -1,0 mm |
| minimale Brennweite | -1,0 mm |
| maximale Brennweite | -1,0 mm |
| 35 mm Brennweite (minimum) | -1,0 mm |
| 35 mm Brennweite (maximum) | -1,0 mm |
| Weitwinkel | 7,4 |
| Bildstabilisator | kein |
| Sensortyp | CMOS |
| Anzahl der Sensoren | 1 |
| Sensor Größe | 1/4.5 Zoll |
| Pixelanzahl Video (gesmat) | 1.600.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Video (effektiv) | -1,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Foto (gesamt) | 1.600.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Foto (effektiv) | -1,0 Megapixel |
| HD Videosystem | AVC/H.264 |
| SD Videosystem | AVC/H.264 |
| Bildwiederholrate | 720/60p, 720/30p |
| Primäres Audioformat | AAC (Mono) |
| Sekundäres Audioformat | keine |
| Primäres Medium | Speicherkarte |
| Sekundäres Medium | No |
| Tertiäres Medium | No |
| Speicherkartentyp | SD/SDHC |
| Kapazität integrierter Medien | 30 MB |
| Dekomprimierte Videowiedergabe | Unknown |
| beigefügte Software | ARCSOFT MEDIA IMPRESSION Software for Kodak (PC only) |
| Zoom | 3,0 |
| Optischer Zoom | 0 |
| Digitaler Zoom | 2 |
| Einstellungen Zoomgeschwindigkeit | Keine |
| Manueller Fokus | Unknown |
| Fokus-Hilfsfunktionen/Peaking | No |
| Manuelle Belichtungseinstellung | Unknown |
| Manuelle Blende | Unknown |
| Minimale Blendeneinstellung (f/) | -1,0 |
| Maximale Blendeneinstellung (f/) | -1,0 |
| Manuelle Shuttereinstellung | Unknown |
| Manueller Weissabgleich | Unknown |
| Manueller Gain | Unknown |
| Manuelle Rauschunterdrückung | Unknown |
| Tonaussteuerung | Unknown |
| Auto/Easy Mode | Yes |
| Gesichtserkennung | No |
| Sonstige Bedienelemente | 0,0 |
| Fotoauflösung(en) | 4:3 – 2048 x 1536 (interpoliert) |
| Blitz | Unknown |
| Gleichzeitige Aufnahme von Video- und Standbild | Unknown |
| Selbstauslöser | Unknown |
| Manuelle ISO-Einstellung | Unknown |
| Serienbilder | Unknown |
| Bracketing | Unknown |
| Foto-Aufnahmemedium | SD/SDHC, integrierter Flash-Speicher |
| integrierte Foto-Aufnahmemedien | 30 MB |
| Gehäusetyp | Vertikal |
| Gewicht | 152,0 Gramm |
| Breite | 50,1 mm |
| Höhe | 107,0 mm |
| Tiefe | 20,0 mm |
| Gehäusefarbe | Blau, Pink, Gelb, Rot, Schwarz |
| LC-Displaygröße | 2,0 Zoll |
| Touchscreen | No |
| Sucher | No |
| Diopterjustierung - Suchereinstellungen | No |
| Videoleuchte | No |
| FBAS out | Yes |
| FBAS in | No |
| FireWire | No |
| Audio Eingang | No |
| S-Video | No |
| USB | Yes |
| Komoponenten-Ausgang | No |
| Komponenten-Eingang | No |
| HDMI | Yes |
| Kopfhöhreranschluss | No |
| Mini-Mikrophon Eingang | No |
| Zubehörschuh | No |
| aktiver Zubehörschuh | Unknown |
| beigefügte Fernbedienung | No |
| W-Lan | No |
| GPS | No |
| S-Video Eingang | Unknown |
| Audio/AV nur Eingang | Unknown |
| höherwertiges Vergleichsmodell | Kodak Zi8 |
| preiswerteres Vergleichsmodell | Kodak Zi6 |
| Akkutyp | KLIC-8000 |
| Akkulaufzeit | 6,0 |
| Sonstiges Zubehör | Handgelenksschlaufe, Beutel, auswechselbare Cover |
| Kodak Zx1 Testergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Rubrik | Ergebnis | Gewichtung | |
| Farben | 2,36 | 2.0 | |
| Bildrauschen | 4,5 | 1.0 | |
| Weitwinkel | 7,4 | 0.8 | |
| Bewegungserfassung | 7,8 | 1.0 | |
| Video-Bildschärfe | 8,43 | 4.0 | |
| Lowlight-Farben | 9,42 | 1.25 | |
| Minimale Beleuchtungsstärke | 9,66 | 1.5 | |
| Lowlight-Bildrauschen | 9,16 | 1.25 | |
| Komprimierung | 7,6 | 1.0 | |
| Speichermedium | 5,2 | 1.5 | |
| Bearbeitungsprogramm | 8,0 | 0.75 | |
| Automatische Aufnahmen | 3,8 | 0.5 | |
| Zoom | 3,0 | 0.75 | |
| Zommfaktor | 0,0 | 0.5 | |
| Fokus | 0,0 | 0.7 | |
| Belichtung | 0,0 | 0.65 | |
| Blende | 0,0 | 0.65 | |
| Verschlusszeit | 0,0 | 0.6 | |
| Weissabgleich | 0,0 | 0.55 | |
| Gain | 0,0 | 0.5 | |
| Farb- und Bildfunktionen | 0,0 | 0.5 | |
| Sonstige Bedienelemente | 0,0 | 0.5 | |
| Fotofunktion | 5,49 | 0.8 | |
| Benutzerfreundlichkeit | 7,0 | 1.25 | |
| Handhabung | 6,9 | 1.25 | |
| Stabilisation | 0,0 | 1.0 | |
| Tragbarkeit & Tragekomfort | 10,98 | 0.8 | |
| Akkulaufzeit | 6,0 | 1.0 | |
| LCD und Sucher | 4,77 | 0.6 | |
| Menüs | 5,0 | 1.0 | |
| Wiedergabe | 2,65 | 0.3 | |
| Anschlüsse | 1,75 | 0.8 | |
| Audio Features | 1,25 | 1.0 | |
| Sonstige Features | 1,0 | 0.5 | |
| Total: | 168 | ||
Neueste Tests & News
-
13.01.2012
Panasonic HC-X900 Erste Eindrücke
Panasonics neuestes Top-Modell, der HC-X900 hat weniger überwältigende Updates wie sein Vorgänger, der HDC-TM900. Mehr...
-
11.01.2012
Sony Handycam HDR-PJ760V Erste Eindrücke
Sony hat während der CES, die neusten Produkte für 2012 angekündigt. Darunter auch den Projektor-Camcorder HDR-PJ740VE, der ab April in Deutschland erhältlich sein wird – wir durften uns auf der CES das US-Modell HDR-PJ760V genauer anschauen. Einziger Unterschied zwischen den beiden: Der interne Speicher des HDR-PJ740VE hat 32GB, der des PJ760VE hat 96GB. Mehr...
Besten Camcorder
-
1
Panasonic HDC-SDT750
Mit der HDC-SDT750 hat Panasonic den ersten 3D Consumer Camcorder auf den Markt gebracht. Billig ist er zwar nicht, aber auch nicht viel teurer als die anderen Top-Modelle. Ganzen Testbericht lesen
Alle KategorienFlash -

149900,00€2Canon Legria HF G10
Der Bildsensor im neuesten Flaggschiff-Modell von Canon, dem Legria HF G10 (UVP 1.499 Euro), hat viel weniger Pixel als das Vorjahresmodell. Ganzen Testbericht lesen
149900,00€Alle KategorienFlash -
3
Panasonic HDC-TM700
Die letztjährigen Top-Modelle von Panasonic, die 300-er Modelle waren schon super – der HDC-HS300 hat 2009 sogar unseren Select Award gewonnen. An die Nachfolgeserie, die 700-Modelle, haben wir deshalb ziemlich hohe Erwartungen. Ganzen Testbericht lesen
Alle KategorienFlash -
4
JVC Everio GZ-HM1
JVCs neuer Top-Camcorder, der Everio GZ-HM1 (UVP 1.199 Euro) sieht dem Vorjahresmodell, dem Everio GZ-HM400, zum verwechseln ähnlich. Ganzen Testbericht lesen
Alle KategorienFlash -

1359,00€5Panasonic HDC-HS300
Die Panasonic HDC-HS300 (UVP EUR 1.499) hat alles was man von einem hochwertigen Camcorder erwartet. Ganzen Testbericht lesen
1359,00€Alle KategorienHDD