Panasonic HDC-HS20 Technische Daten
Panasonic HDC-HS20: Alle Testberichte zeigen
Panasonic HDC-HS20 Camcorder Test
| Panasonic HDC-HS20- Datenblatt | |
|---|---|
| Jahr | 2009 |
| Format | Festplatte |
| Produktklasse | Consumer |
| High Definition | Yes |
| General Type | HDD |
| Filterdurchmesser | 43,0 mm |
| minimale Brennweite | 2,95 mm |
| maximale Brennweite | 47,2 mm |
| 35 mm Brennweite (minimum) | 44,1 mm |
| 35 mm Brennweite (maximum) | 706,0 mm |
| minimaler Blendenwert | 1.80 |
| maximaler Blendenwert | 3.30 |
| Weitwinkel | 9,2 |
| Bildstabilisator | optisch |
| Sensortyp | CMOS |
| Anzahl der Sensoren | 1 |
| Sensor Größe | 1/6 Zoll |
| Pixelanzahl Video (gesmat) | 1.470.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Video (effektiv) | 1.170.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Foto (gesamt) | 1.470.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Foto (effektiv) | 1.170.000,0 Megapixel |
| HD Videosystem | AVCHD |
| SD Videosystem | No |
| Bildwiederholrate | 50i, 25p |
| Primäres Audioformat | Dolby Digital (5.1ch) |
| Sekundäres Audioformat | No |
| Primäres Medium | Festplatte |
| Sekundäres Medium | Speicherkarte |
| Tertiäres Medium | No |
| Speicherkartentyp | SD/SDHC |
| Kapazität integrierter Medien | 80 GB Festplatte |
| maximale Aufnahmedauer (beste Qualität) | 630 Minuten |
| Optionen Aufnahmequalität | HA (17Mbps/VBR) (1920 x 1080), HG (13Mbps/VBR) (1920 x 1080), HX (9Mbps/VBR) 1920 x 1080), HE (6Mbps/VBR) (1440 x 1080) |
| Dekomprimierte Videowiedergabe | Unknown |
| beigefügte Software | HD Writer AE 1.0 |
| Zoom | 5,0 |
| Optischer Zoom | 16 |
| Erweiteter Zoom | 40 |
| Digitaler Zoom | 1000 |
| Manueller Fokus | Yes |
| Möglichkeiten zur manuellen Schärfeeinstellung | Touchscreen |
| Fokus-Hilfsfunktionen/Peaking | No |
| Manuelle Belichtungseinstellung | Yes |
| Schritte zur Manuellen Belichtungseinstellung | 11 |
| Manuelle Blende | Yes |
| Schritte zur Manuellen Blendeneinstellung | 14 |
| Minimale Blendeneinstellung (f/) | 16,0 |
| Maximale Blendeneinstellung (f/) | 1,8 |
| Manuelle Shuttereinstellung | Yes |
| Schritte zur manuellen Shuttereinstellung | 15 |
| Minimale Shutterzeit | 1/30 |
| Maximale Shutterzeit | 1/8000 |
| Manueller Weissabgleich | Yes |
| Voreinstellungen Weissabgleich | Automatisch, Sonnig, Wolkig, Innen 1, Innen 2, Manuell |
| Manueller Gain | Yes |
| Schritte zur manuellen Gain-Einstellung | 7 |
| Manuelle Rauschunterdrückung | Unknown |
| Tonaussteuerung | Unknown |
| Auto/Easy Mode | Yes |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Farb-/Bildfunktion(-en) | Farbtiefe, Schaerfe, Softskin, x.v. Color |
| Lowlight-Modus | Autom. Langzeitbelichtung, MagicPix, Motivprogramm \"Lowlight\" |
| Motivprogramm(e) | Portrait, Schnee, Sonnenuntergang, Sport, Spotlight, Strand und Feuerwerk |
| Sonstige Bedienelemente | 2,0 |
| Fotoauflösung(en) | 2.1 MP (1920 x 1080) [16:9] |
| Optionen Fotoqualität | Fein, Normal |
| Blitz | Yes |
| Blitzeinstellungen | Auto, Aus, An, \"Rote Augen\" An/Aus |
| Gleichzeitige Aufnahme von Video- und Standbild | Yes |
| Selbstauslöser | Yes |
| Manuelle ISO-Einstellung | No |
| Serienbilder | Yes |
| Bracketing | No |
| Andere Fotofunktionen | Auloeseton |
| Foto-Aufnahmemedium | Festplatte |
| integrierte Foto-Aufnahmemedien | 80 GB |
| Gehäusetyp | Horizontal |
| Gewicht | 360,0 Gramm |
| Breite | 64,0 mm |
| Höhe | 69,0 mm |
| Tiefe | 128,0 mm |
| LC-Displaygröße | 2,7 Zoll |
| LC-Displayauflösung | 230400 Pixel |
| Touchscreen | Yes |
| Sucher | No |
| Diopterjustierung - Suchereinstellungen | Unknown |
| Videoleuchte | Unknown |
| FBAS out | Yes |
| FBAS in | No |
| FireWire | No |
| Audio Eingang | No |
| S-Video | No |
| USB | Yes |
| Komoponenten-Ausgang | Yes |
| Komponenten-Eingang | No |
| HDMI | Yes |
| Kopfhöhreranschluss | No |
| Mini-Mikrophon Eingang | No |
| Zubehörschuh | No |
| aktiver Zubehörschuh | No |
| beigefügte Fernbedienung | Yes |
| W-Lan | No |
| GPS | No |
| S-Video Eingang | Unknown |
| Audio/AV nur Eingang | Unknown |
| höherwertiges Vergleichsmodell | HDC-HS300 |
| Akkutyp | VW-VBG070 |
| Akkulaufzeit | 4,4 |
| Sonstiges Zubehör | Stylus Stift |
| Jahr | 2009 |
| Format | Festplatte |
| Produktklasse | Consumer |
| High Definition | Yes |
| General Type | HDD |
| Filterdurchmesser | 43,0 mm |
| minimale Brennweite | 2,95 mm |
| maximale Brennweite | 47,2 mm |
| 35 mm Brennweite (minimum) | 44,1 mm |
| 35 mm Brennweite (maximum) | 706,0 mm |
| minimaler Blendenwert | 1.80 |
| maximaler Blendenwert | 3.30 |
| Weitwinkel | 9,2 |
| Bildstabilisator | optisch |
| Sensortyp | CMOS |
| Anzahl der Sensoren | 1 |
| Sensor Größe | 1/6 Zoll |
| Pixelanzahl Video (gesmat) | 1.470.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Video (effektiv) | 1.170.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Foto (gesamt) | 1.470.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Foto (effektiv) | 1.170.000,0 Megapixel |
| HD Videosystem | AVCHD |
| SD Videosystem | No |
| Bildwiederholrate | 50i, 25p |
| Primäres Audioformat | Dolby Digital (5.1ch) |
| Sekundäres Audioformat | No |
| Primäres Medium | Festplatte |
| Sekundäres Medium | Speicherkarte |
| Tertiäres Medium | No |
| Speicherkartentyp | SD/SDHC |
| Kapazität integrierter Medien | 80 GB Festplatte |
| maximale Aufnahmedauer (beste Qualität) | 630 Minuten |
| Optionen Aufnahmequalität | HA (17Mbps/VBR) (1920 x 1080), HG (13Mbps/VBR) (1920 x 1080), HX (9Mbps/VBR) 1920 x 1080), HE (6Mbps/VBR) (1440 x 1080) |
| Dekomprimierte Videowiedergabe | Unknown |
| beigefügte Software | HD Writer AE 1.0 |
| Zoom | 5,0 |
| Optischer Zoom | 16 |
| Erweiteter Zoom | 40 |
| Digitaler Zoom | 1000 |
| Manueller Fokus | Yes |
| Möglichkeiten zur manuellen Schärfeeinstellung | Touchscreen |
| Fokus-Hilfsfunktionen/Peaking | No |
| Manuelle Belichtungseinstellung | Yes |
| Schritte zur Manuellen Belichtungseinstellung | 11 |
| Manuelle Blende | Yes |
| Schritte zur Manuellen Blendeneinstellung | 14 |
| Minimale Blendeneinstellung (f/) | 16,0 |
| Maximale Blendeneinstellung (f/) | 1,8 |
| Manuelle Shuttereinstellung | Yes |
| Schritte zur manuellen Shuttereinstellung | 15 |
| Minimale Shutterzeit | 1/30 |
| Maximale Shutterzeit | 1/8000 |
| Manueller Weissabgleich | Yes |
| Voreinstellungen Weissabgleich | Automatisch, Sonnig, Wolkig, Innen 1, Innen 2, Manuell |
| Manueller Gain | Yes |
| Schritte zur manuellen Gain-Einstellung | 7 |
| Manuelle Rauschunterdrückung | Unknown |
| Tonaussteuerung | Unknown |
| Auto/Easy Mode | Yes |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Farb-/Bildfunktion(-en) | Farbtiefe, Schaerfe, Softskin, x.v. Color |
| Lowlight-Modus | Autom. Langzeitbelichtung, MagicPix, Motivprogramm \"Lowlight\" |
| Motivprogramm(e) | Portrait, Schnee, Sonnenuntergang, Sport, Spotlight, Strand und Feuerwerk |
| Sonstige Bedienelemente | 2,0 |
| Fotoauflösung(en) | 2.1 MP (1920 x 1080) [16:9] |
| Optionen Fotoqualität | Fein, Normal |
| Blitz | Yes |
| Blitzeinstellungen | Auto, Aus, An, \"Rote Augen\" An/Aus |
| Gleichzeitige Aufnahme von Video- und Standbild | Yes |
| Selbstauslöser | Yes |
| Manuelle ISO-Einstellung | No |
| Serienbilder | Yes |
| Bracketing | No |
| Andere Fotofunktionen | Auloeseton |
| Foto-Aufnahmemedium | Festplatte |
| integrierte Foto-Aufnahmemedien | 80 GB |
| Gehäusetyp | Horizontal |
| Gewicht | 360,0 Gramm |
| Breite | 64,0 mm |
| Höhe | 69,0 mm |
| Tiefe | 128,0 mm |
| LC-Displaygröße | 2,7 Zoll |
| LC-Displayauflösung | 230400 Pixel |
| Touchscreen | Yes |
| Sucher | No |
| Diopterjustierung - Suchereinstellungen | Unknown |
| Videoleuchte | Unknown |
| FBAS out | Yes |
| FBAS in | No |
| FireWire | No |
| Audio Eingang | No |
| S-Video | No |
| USB | Yes |
| Komoponenten-Ausgang | Yes |
| Komponenten-Eingang | No |
| HDMI | Yes |
| Kopfhöhreranschluss | No |
| Mini-Mikrophon Eingang | No |
| Zubehörschuh | No |
| aktiver Zubehörschuh | No |
| beigefügte Fernbedienung | Yes |
| W-Lan | No |
| GPS | No |
| S-Video Eingang | Unknown |
| Audio/AV nur Eingang | Unknown |
| höherwertiges Vergleichsmodell | HDC-HS300 |
| Akkutyp | VW-VBG070 |
| Akkulaufzeit | 4,4 |
| Sonstiges Zubehör | Stylus Stift |
| Panasonic HDC-HS20 Testergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Rubrik | Ergebnis | Gewichtung | |
| Farben | 7,53 | 2.0 | |
| Bildrauschen | 9,86 | 1.0 | |
| Weitwinkel | 9,2 | 0.8 | |
| Bewegungserfassung | 7,6 | 1.0 | |
| Video-Bildschärfe | 7,97 | 4.0 | |
| Lowlight-Farben | 4,42 | 1.25 | |
| Minimale Beleuchtungsstärke | 1,4 | 1.5 | |
| Lowlight-Bildrauschen | 12,23 | 1.25 | |
| Komprimierung | 7,0 | 1.0 | |
| Speichermedium | 8,71 | 1.5 | |
| Bearbeitungsprogramm | 7,0 | 0.75 | |
| Automatische Aufnahmen | 10,27 | 0.5 | |
| Zoom | 5,0 | 0.75 | |
| Zommfaktor | 5,62 | 0.5 | |
| Fokus | 4,0 | 0.7 | |
| Belichtung | 6,6 | 0.65 | |
| Blende | 9,5 | 0.65 | |
| Verschlusszeit | 10,0 | 0.6 | |
| Weissabgleich | 7,75 | 0.55 | |
| Gain | 4,0 | 0.5 | |
| Farb- und Bildfunktionen | 7,5 | 0.5 | |
| Sonstige Bedienelemente | 2,0 | 0.5 | |
| Fotofunktion | 8,97 | 0.8 | |
| Benutzerfreundlichkeit | 7,25 | 1.25 | |
| Handhabung | 7,0 | 1.25 | |
| Stabilisation | 8,76 | 1.0 | |
| Tragbarkeit & Tragekomfort | 7,49 | 0.8 | |
| Akkulaufzeit | 4,4 | 1.0 | |
| LCD und Sucher | 8,0 | 0.6 | |
| Menüs | 4,25 | 1.0 | |
| Wiedergabe | 6,0 | 0.3 | |
| Anschlüsse | 3,38 | 0.8 | |
| Audio Features | 2,5 | 1.0 | |
| Sonstige Features | 4,5 | 0.5 | |
| Total: | 224 | ||
Neueste Tests & News
-
13.01.2012
Panasonic HC-X900 Erste Eindrücke
Panasonics neuestes Top-Modell, der HC-X900 hat weniger überwältigende Updates wie sein Vorgänger, der HDC-TM900. Mehr...
-
11.01.2012
Sony Handycam HDR-PJ760V Erste Eindrücke
Sony hat während der CES, die neusten Produkte für 2012 angekündigt. Darunter auch den Projektor-Camcorder HDR-PJ740VE, der ab April in Deutschland erhältlich sein wird – wir durften uns auf der CES das US-Modell HDR-PJ760V genauer anschauen. Einziger Unterschied zwischen den beiden: Der interne Speicher des HDR-PJ740VE hat 32GB, der des PJ760VE hat 96GB. Mehr...
Besten Camcorder
-
1
Panasonic HDC-SDT750
Mit der HDC-SDT750 hat Panasonic den ersten 3D Consumer Camcorder auf den Markt gebracht. Billig ist er zwar nicht, aber auch nicht viel teurer als die anderen Top-Modelle. Ganzen Testbericht lesen
Alle KategorienFlash -

149900,00€2Canon Legria HF G10
Der Bildsensor im neuesten Flaggschiff-Modell von Canon, dem Legria HF G10 (UVP 1.499 Euro), hat viel weniger Pixel als das Vorjahresmodell. Ganzen Testbericht lesen
149900,00€Alle KategorienFlash -
3
Panasonic HDC-TM700
Die letztjährigen Top-Modelle von Panasonic, die 300-er Modelle waren schon super – der HDC-HS300 hat 2009 sogar unseren Select Award gewonnen. An die Nachfolgeserie, die 700-Modelle, haben wir deshalb ziemlich hohe Erwartungen. Ganzen Testbericht lesen
Alle KategorienFlash -
4
JVC Everio GZ-HM1
JVCs neuer Top-Camcorder, der Everio GZ-HM1 (UVP 1.199 Euro) sieht dem Vorjahresmodell, dem Everio GZ-HM400, zum verwechseln ähnlich. Ganzen Testbericht lesen
Alle KategorienFlash -

1359,00€5Panasonic HDC-HS300
Die Panasonic HDC-HS300 (UVP EUR 1.499) hat alles was man von einem hochwertigen Camcorder erwartet. Ganzen Testbericht lesen
1359,00€Alle KategorienHDD