Sony Handycam HDR-XR520 Technische Daten
Sony Handycam HDR-XR520: Alle Testberichte zeigen
Sony Handycam HDR-XR520VE Camcorder Test
| Sony Handycam HDR-XR520- Datenblatt | |
|---|---|
| Jahr | 2009 |
| Format | Festplatte |
| Produktklasse | Consumer |
| High Definition | Yes |
| General Type | HDD |
| Filterdurchmesser | 37,0 mm |
| minimale Brennweite | 5,5 mm |
| maximale Brennweite | 66,0 mm |
| 35 mm Brennweite (minimum) | 43,0 mm |
| 35 mm Brennweite (maximum) | 516,0 mm |
| minimaler Blendenwert | 1.80 |
| maximaler Blendenwert | 3.40 |
| Weitwinkel | 9,4 |
| Bildstabilisator | optisch |
| Sensortyp | CMOS |
| Anzahl der Sensoren | 1 |
| Sensor Größe | 1/2,9 Zoll |
| Pixelanzahl Video (gesmat) | 6.631.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Video (effektiv) | 4.150.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Foto (gesamt) | 6.000.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Foto (effektiv) | -1,0 Megapixel |
| HD Videosystem | AVCHD |
| SD Videosystem | MPEG-2 |
| Bildwiederholrate | 50i |
| Primäres Audioformat | Dolby Digital (5.1ch) |
| Sekundäres Audioformat | Dolby Digital (2ch) |
| Primäres Medium | Festplatte |
| Sekundäres Medium | Speicherkarte |
| Tertiäres Medium | No |
| Speicherkartentyp | No |
| Kapazität integrierter Medien | 240 GB Festplatte |
| maximale Aufnahmedauer (beste Qualität) | 1750 Minuten |
| Optionen Aufnahmequalität | HD; FH (1920x1080i, 16 Mb/s)/HQ (9 Mb/s)/SP (7 Mb/s)/LP (5 Mb/s), SD; HQ (9 Mb/s)/SP (6 Mb/s)/LP (3 Mb/s) |
| Dekomprimierte Videowiedergabe | Unknown |
| beigefügte Software | Picture Motion Browser Ver. 4.2.00 |
| Zoom | 5,5 |
| Optischer Zoom | 12 |
| Digitaler Zoom | 150 |
| Manueller Fokus | Yes |
| Möglichkeiten zur manuellen Schärfeeinstellung | Eintellungsrad/Display |
| Fokus-Hilfsfunktionen/Peaking | No |
| Manuelle Belichtungseinstellung | Yes |
| Schritte zur Manuellen Belichtungseinstellung | 30 |
| Manuelle Blende | No |
| Minimale Blendeneinstellung (f/) | -1,0 |
| Maximale Blendeneinstellung (f/) | 1,8 |
| Manuelle Shuttereinstellung | No |
| Minimale Shutterzeit | 1/30 |
| Manueller Weissabgleich | Yes |
| Voreinstellungen Weissabgleich | Automatik, Außenaufnahme, Innenraum, auf Knopfdruck |
| Manueller Gain | No |
| Manuelle Rauschunterdrückung | No |
| Tonaussteuerung | No |
| Auto/Easy Mode | Yes |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Farb-/Bildfunktion(-en) | AE Veränderung, Weißabgleich Veränderung, x.v. Farben |
| Lowlight-Modus | Low Lux Modus, NIght Shot |
| Motivprogramm(e) | Dämmerung, Dämmerung Porträt, Sonnenan- und untergang, Feuerwerk, Landschaft, Porträt, Spotlight, Strand |
| Sonstige Bedienelemente | 3,5 |
| Fotoauflösung(en) | 16:9-Modus: 4000 x 2250 (9M)/4:3-Modus: 4000 x 3000 (12M) |
| Blitz | Yes |
| Blitzeinstellungen | Automatisch, an/aus, Rote Augen Reduktioin |
| Gleichzeitige Aufnahme von Video- und Standbild | Yes |
| Selbstauslöser | Yes |
| Manuelle ISO-Einstellung | No |
| Serienbilder | No |
| Bracketing | No |
| Foto-Aufnahmemedium | 240GB Festplatte, Memory Stick PRO Duo |
| integrierte Foto-Aufnahmemedien | 240GB Festplatte |
| Gehäusetyp | Horizontal |
| Gewicht | 590,0 Gramm |
| Breite | 71,0 mm |
| Höhe | 75,0 mm |
| Tiefe | 137,0 mm |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| LC-Displaygröße | 3,2 Zoll |
| LC-Displayauflösung | 921000 Pixel |
| Touchscreen | Yes |
| Sucher | Yes |
| Diopterjustierung - Suchereinstellungen | Unknown |
| Videoleuchte | Yes |
| FBAS out | Yes |
| FBAS in | No |
| FireWire | No |
| Audio Eingang | No |
| S-Video | No |
| USB | Yes |
| Komoponenten-Ausgang | Yes |
| Komponenten-Eingang | No |
| HDMI | Yes |
| Kopfhöhreranschluss | Yes |
| Mini-Mikrophon Eingang | Yes |
| Zubehörschuh | Yes |
| aktiver Zubehörschuh | Yes |
| beigefügte Fernbedienung | Yes |
| W-Lan | Yes |
| GPS | Yes |
| S-Video Eingang | No |
| Audio/AV nur Eingang | No |
| Ersetzt | HDR-SR12 |
| preiswerteres Vergleichsmodell | HDR-XR500 |
| Akkutyp | NP-FH60 |
| Akkulaufzeit | 4,6 |
| Jahr | 2009 |
| Format | Festplatte |
| Produktklasse | Consumer |
| High Definition | Yes |
| General Type | HDD |
| Filterdurchmesser | 37,0 mm |
| minimale Brennweite | 5,5 mm |
| maximale Brennweite | 66,0 mm |
| 35 mm Brennweite (minimum) | 43,0 mm |
| 35 mm Brennweite (maximum) | 516,0 mm |
| minimaler Blendenwert | 1.80 |
| maximaler Blendenwert | 3.40 |
| Weitwinkel | 9,4 |
| Bildstabilisator | optisch |
| Sensortyp | CMOS |
| Anzahl der Sensoren | 1 |
| Sensor Größe | 1/2,9 Zoll |
| Pixelanzahl Video (gesmat) | 6.631.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Video (effektiv) | 4.150.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Foto (gesamt) | 6.000.000,0 Megapixel |
| Pixelanzahl Foto (effektiv) | -1,0 Megapixel |
| HD Videosystem | AVCHD |
| SD Videosystem | MPEG-2 |
| Bildwiederholrate | 50i |
| Primäres Audioformat | Dolby Digital (5.1ch) |
| Sekundäres Audioformat | Dolby Digital (2ch) |
| Primäres Medium | Festplatte |
| Sekundäres Medium | Speicherkarte |
| Tertiäres Medium | No |
| Speicherkartentyp | No |
| Kapazität integrierter Medien | 240 GB Festplatte |
| maximale Aufnahmedauer (beste Qualität) | 1750 Minuten |
| Optionen Aufnahmequalität | HD; FH (1920x1080i, 16 Mb/s)/HQ (9 Mb/s)/SP (7 Mb/s)/LP (5 Mb/s), SD; HQ (9 Mb/s)/SP (6 Mb/s)/LP (3 Mb/s) |
| Dekomprimierte Videowiedergabe | Unknown |
| beigefügte Software | Picture Motion Browser Ver. 4.2.00 |
| Zoom | 5,5 |
| Optischer Zoom | 12 |
| Digitaler Zoom | 150 |
| Manueller Fokus | Yes |
| Möglichkeiten zur manuellen Schärfeeinstellung | Eintellungsrad/Display |
| Fokus-Hilfsfunktionen/Peaking | No |
| Manuelle Belichtungseinstellung | Yes |
| Schritte zur Manuellen Belichtungseinstellung | 30 |
| Manuelle Blende | No |
| Minimale Blendeneinstellung (f/) | -1,0 |
| Maximale Blendeneinstellung (f/) | 1,8 |
| Manuelle Shuttereinstellung | No |
| Minimale Shutterzeit | 1/30 |
| Manueller Weissabgleich | Yes |
| Voreinstellungen Weissabgleich | Automatik, Außenaufnahme, Innenraum, auf Knopfdruck |
| Manueller Gain | No |
| Manuelle Rauschunterdrückung | No |
| Tonaussteuerung | No |
| Auto/Easy Mode | Yes |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Farb-/Bildfunktion(-en) | AE Veränderung, Weißabgleich Veränderung, x.v. Farben |
| Lowlight-Modus | Low Lux Modus, NIght Shot |
| Motivprogramm(e) | Dämmerung, Dämmerung Porträt, Sonnenan- und untergang, Feuerwerk, Landschaft, Porträt, Spotlight, Strand |
| Sonstige Bedienelemente | 3,5 |
| Fotoauflösung(en) | 16:9-Modus: 4000 x 2250 (9M)/4:3-Modus: 4000 x 3000 (12M) |
| Blitz | Yes |
| Blitzeinstellungen | Automatisch, an/aus, Rote Augen Reduktioin |
| Gleichzeitige Aufnahme von Video- und Standbild | Yes |
| Selbstauslöser | Yes |
| Manuelle ISO-Einstellung | No |
| Serienbilder | No |
| Bracketing | No |
| Foto-Aufnahmemedium | 240GB Festplatte, Memory Stick PRO Duo |
| integrierte Foto-Aufnahmemedien | 240GB Festplatte |
| Gehäusetyp | Horizontal |
| Gewicht | 590,0 Gramm |
| Breite | 71,0 mm |
| Höhe | 75,0 mm |
| Tiefe | 137,0 mm |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| LC-Displaygröße | 3,2 Zoll |
| LC-Displayauflösung | 921000 Pixel |
| Touchscreen | Yes |
| Sucher | Yes |
| Diopterjustierung - Suchereinstellungen | Unknown |
| Videoleuchte | Yes |
| FBAS out | Yes |
| FBAS in | No |
| FireWire | No |
| Audio Eingang | No |
| S-Video | No |
| USB | Yes |
| Komoponenten-Ausgang | Yes |
| Komponenten-Eingang | No |
| HDMI | Yes |
| Kopfhöhreranschluss | Yes |
| Mini-Mikrophon Eingang | Yes |
| Zubehörschuh | Yes |
| aktiver Zubehörschuh | Yes |
| beigefügte Fernbedienung | Yes |
| W-Lan | Yes |
| GPS | Yes |
| S-Video Eingang | No |
| Audio/AV nur Eingang | No |
| Ersetzt | HDR-SR12 |
| preiswerteres Vergleichsmodell | HDR-XR500 |
| Akkutyp | NP-FH60 |
| Akkulaufzeit | 4,6 |
| Sony Handycam HDR-XR520 Testergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Rubrik | Ergebnis | Gewichtung | |
| Farben | 7,68 | 2.0 | |
| Bildrauschen | 6,21 | 1.0 | |
| Weitwinkel | 9,4 | 0.8 | |
| Bewegungserfassung | 8,3 | 1.0 | |
| Video-Bildschärfe | 10,59 | 4.0 | |
| Lowlight-Farben | 6,92 | 1.25 | |
| Minimale Beleuchtungsstärke | 3,77 | 1.5 | |
| Lowlight-Bildrauschen | 11,02 | 1.25 | |
| Komprimierung | 8,75 | 1.0 | |
| Speichermedium | 10,14 | 1.5 | |
| Bearbeitungsprogramm | 6,75 | 0.75 | |
| Automatische Aufnahmen | 10,22 | 0.5 | |
| Zoom | 5,5 | 0.75 | |
| Zommfaktor | 4,34 | 0.5 | |
| Fokus | 7,0 | 0.7 | |
| Belichtung | 8,5 | 0.65 | |
| Blende | 0,0 | 0.65 | |
| Verschlusszeit | 0,0 | 0.6 | |
| Weissabgleich | 7,5 | 0.55 | |
| Gain | 0,0 | 0.5 | |
| Farb- und Bildfunktionen | 2,0 | 0.5 | |
| Sonstige Bedienelemente | 3,5 | 0.5 | |
| Fotofunktion | 10,38 | 0.8 | |
| Benutzerfreundlichkeit | 5,25 | 1.25 | |
| Handhabung | 6,5 | 1.25 | |
| Stabilisation | 10,82 | 1.0 | |
| Tragbarkeit & Tragekomfort | 3,51 | 0.8 | |
| Akkulaufzeit | 4,6 | 1.0 | |
| LCD und Sucher | 12,22 | 0.6 | |
| Menüs | 4,0 | 1.0 | |
| Wiedergabe | 5,5 | 0.3 | |
| Anschlüsse | 6,25 | 0.8 | |
| Audio Features | 5,25 | 1.0 | |
| Sonstige Features | 5,5 | 0.5 | |
| Total: | 233 | ||
Neueste Tests & News
-
13.01.2012
Panasonic HC-X900 Erste Eindrücke
Panasonics neuestes Top-Modell, der HC-X900 hat weniger überwältigende Updates wie sein Vorgänger, der HDC-TM900. Mehr...
-
11.01.2012
Sony Handycam HDR-PJ760V Erste Eindrücke
Sony hat während der CES, die neusten Produkte für 2012 angekündigt. Darunter auch den Projektor-Camcorder HDR-PJ740VE, der ab April in Deutschland erhältlich sein wird – wir durften uns auf der CES das US-Modell HDR-PJ760V genauer anschauen. Einziger Unterschied zwischen den beiden: Der interne Speicher des HDR-PJ740VE hat 32GB, der des PJ760VE hat 96GB. Mehr...
Besten Camcorder
-
1
Panasonic HDC-SDT750
Mit der HDC-SDT750 hat Panasonic den ersten 3D Consumer Camcorder auf den Markt gebracht. Billig ist er zwar nicht, aber auch nicht viel teurer als die anderen Top-Modelle. Ganzen Testbericht lesen
Alle KategorienFlash -

149900,00€2Canon Legria HF G10
Der Bildsensor im neuesten Flaggschiff-Modell von Canon, dem Legria HF G10 (UVP 1.499 Euro), hat viel weniger Pixel als das Vorjahresmodell. Ganzen Testbericht lesen
149900,00€Alle KategorienFlash -
3
Panasonic HDC-TM700
Die letztjährigen Top-Modelle von Panasonic, die 300-er Modelle waren schon super – der HDC-HS300 hat 2009 sogar unseren Select Award gewonnen. An die Nachfolgeserie, die 700-Modelle, haben wir deshalb ziemlich hohe Erwartungen. Ganzen Testbericht lesen
Alle KategorienFlash -
4
JVC Everio GZ-HM1
JVCs neuer Top-Camcorder, der Everio GZ-HM1 (UVP 1.199 Euro) sieht dem Vorjahresmodell, dem Everio GZ-HM400, zum verwechseln ähnlich. Ganzen Testbericht lesen
Alle KategorienFlash -

1359,00€5Panasonic HDC-HS300
Die Panasonic HDC-HS300 (UVP EUR 1.499) hat alles was man von einem hochwertigen Camcorder erwartet. Ganzen Testbericht lesen
1359,00€Alle KategorienHDD